Abr 16
Para hoy os dejo un listado de recomendaciones de los llamados ‘expertos’ para que con un poco de suerte os vaya tan bien como a ellos, ya que según creo tienden a madrugar cada día para ir al trabajo (¿Tiempos de Crisis o Tiempos de Oportunidades?), lo que despista a todos aquellos que deberían saber más de nosotros, ya que gestionan nuestro dinero… en comisiones claro está.
| Fecha | Valor | Broker | Recomienda | Motivos señalados |
| 15/04/2008 | B.Popular | Deutsche Bank | Mantener | Precio objetivo: 11.20 euros |
| 15/04/2008 | B.Sabadell | Deutsche Bank | Vender | Precio objetivo: 5.80 euros |
| 15/04/2008 | Banesto | Credit Suisse | Infraponderar | Precio objetivo: 12.50 euros |
| 15/04/2008 | Telefónica | Sanford | Sobreponderar | Precio objetivo: 24 euros |
| 15/04/2008 | Sol Meliá | ACF | Comprar | Precio objetivo: 10.70 euros |
| 11/04/2008 | Iberdrola | Espiritu Santo | Comprar | Precio objetivo: 12.20 euros |
| 11/04/2008 | Unión Fenosa | Morgan Stanley | Infraponderar | Precio objetivo: 41.50 euros |
| 11/04/2008 | Repsol | JP Morgan | Infraponderar | Precio objetivo: 26 euros |
| 11/04/2008 | Iberdrola Renovables | Banesto Bolsa | Sobreponderar | Precio objetivo: 4.86 euros |
| 10/04/2008 | Telefónica | JP Morgan | Sobreponderar | Precio objetivo: 22 euros |
| 10/04/2008 | Banesto | JP Morgan | Neutral | Precio objetivo: 12.20 euros |
| 10/04/2008 | Banesto | Lehman Brothers | Infraponderar | Precio objetivo: 13.60 euros |
| 09/04/2008 | Iberdrola | UBS | De comprar a neutral | Precio objetivo: 10.50 euros |
| 09/04/2008 | Gas Natural | UBS | Neutral | Precio objetivo: 41 euros |
| 09/04/2008 | Iberdrola Renovables | UBS | Neutral | Precio objetivo: 4.50 euros |
| 09/04/2008 | Ferrovial | Fortis Bank | Comprar | Precio objetivo: 94 euros |
| 09/04/2008 | Sogecable | Fortis Bank | Comprar | Precio objetivo: 32.50 euros |
| 08/04/2008 | Telefónica | Societe Generale | Comprar | Precio objetivo: 22 euros |
| 08/04/2008 | Telefónica | Credite Suisse | Comprar | Precio objetivo: 24 euros |
| 08/04/2008 | Bankinter | JP Morgan | Infraponderar | Precio objetivo: 8.20 euros |
| 08/04/2008 | B.Pastor | JP Morgan | Infraponderar | Precio objetivo: 10.40 euros |
| 08/04/2008 | B.Sabadell | JP Morgan | Infraponderar | Precio objetivo: 6.50 euros |
| 08/04/2008 | B.Popular | JP Morgan | Neutral | Precio objetivo: 11.10 euros |
| 08/04/2008 | Banesto | JP Morgan | Neutral | Precio objetivo: 12.80 euros |
| 07/04/2008 | Inm. Colonial | Fortis | Comprar | Precio objetivo: 1.48 euros |
| 04/04/2008 | B.Sabadell | Dresdner Bank | Reducir | Precio objetivo: 7 euros |
| 03/04/2008 | Tele5 | ING | Comprar | Precio objetivo: 17 euros |
| 03/04/2008 | Antena3 | ING | Comprar | Precio objetivo: 12.6 euros |
| 03/04/2008 | Ferrovial | Societe Generale | Comprar | Precio objetivo: 61 euros |
| 03/04/2008 | B.Popular | Lehman Brothers | Infraponderar | Precio objetivo: 13.90 euros |
| 02/04/2008 | Inditex | JP Morgan | Infraponderar | Precio objetivo: 36 euros |
| 02/04/2008 | EADS | Credit Suisse | Infraponderar | Precio objetivo: 14.50 euros |








